Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos
55 22 24.2 8,18M 154,77M
51 24 25.6 4,61M 122,00M
43 21 24.4 172K 32,18M
66 31 25.3 3,98M 89,90M
35 17 26.3 - 13,23M
34 22 24.8 - 6,40M
43 22 24.1 - 14,40M
44 20 26.2 - 124K
44 21 24.4 - 1,30M
39 17 25.1 - 2,20M
35 19 24.5 - 3,80M
48 19 24.8 - 670K
63 26 24.1 - 1,16M
55 15 24 - 450K
58 20 23.6 83K 1,10M
50 21 24.8 - 1,00M
62 24 23.9 - 250K
46 24 24.5 - -
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles