Premier League
Árbitros
Premier League
Árbitros
| Árbitros | Partidos arbitrados | Tarjetas amarillas | Tarjetas amarillas / partido | Tarjetas rojas | Tarjetas rojas / partidos | Segunda tarjeta amarilla |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sergey Karasev | 14 | 74 | 5.29 | 2 | 0.14 | 3 |
| Kirill Levnikov | 13 | 61 | 4.69 | 1 | 0.08 | 4 |
| Inal Tanashev | 12 | 56 | 4.67 | 1 | 0.08 | 2 |
| Evgeni Bulanov | 11 | 53 | 4.82 | 0 | 0 | 3 |
| Artem Chistyakov | 11 | 37 | 3.36 | 0 | 0 | 1 |
| Ivan Abrosimov | 10 | 52 | 5.2 | 1 | 0.1 | 1 |
| Yan Bobrovskiy | 10 | 52 | 5.2 | 1 | 0.1 | 2 |
| Rafael Shafeev | 10 | 41 | 4.1 | 1 | 0.1 | 2 |
| Egor Egorov | 9 | 33 | 3.67 | 0 | 0 | 0 |
| Anton Frolov | 8 | 29 | 3.63 | 2 | 0.25 | 2 |
| Sergey Ivanov | 8 | 27 | 3.38 | 1 | 0.13 | 2 |
| Pavel Kukuyan | 8 | 33 | 4.13 | 2 | 0.25 | 1 |
| Aleksey Sukhoy | 7 | 33 | 4.71 | 0 | 0 | 1 |
| Vasili Kazartsev | 6 | 30 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| Evgeni Kukulyak | 6 | 22 | 3.67 | 0 | 0 | 1 |
| Sergey Tsyganok | 6 | 18 | 3 | 2 | 0.33 | 0 |
| Sergey Cheban | 5 | 13 | 2.6 | 1 | 0.2 | 0 |
| Vladimir Moskalev | 5 | 18 | 3.6 | 0 | 0 | 1 |
| Aleksey Sukhoy | 5 | 18 | 3.6 | 1 | 0.2 | 0 |
| Vladislav Tselovalnikov | 5 | 16 | 3.2 | 2 | 0.4 | 0 |
| Ranel Ziyakov | 5 | 21 | 4.2 | 1 | 0.2 | 0 |
| Ivan Saraev | 3 | 17 | 5.67 | 0 | 0 | 0 |
| Vitali Meshkov | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| Andrey Prokopov | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Igor Kaplenkov | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Stanislav Matveev | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Nikita Novikov | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Pavel Shadykhanov | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Sigue después de este anuncio