Apertura

Directo
# Equipo Directo Pts J DIF G E P GF GC
1 Logo Toluca Toluca 37 17 +25 11 4 2 43 18
2 Logo Tigres Tigres 36 17 +19 10 6 1 35 16
3 Logo Cruz Azul Cruz Azul 35 17 +12 10 5 2 32 20
4 Logo América América 34 17 +15 10 4 3 33 18
5 Logo Monterrey Monterrey 31 17 +4 9 4 4 33 29
6 Logo Guadalajara Guadalajara 29 17 +7 9 2 6 29 22
7 Logo Tijuana Tijuana 24 17 +6 6 6 5 29 23
8 Logo Juárez Juárez 23 17 -1 6 5 6 27 28
9 Logo Pachuca Pachuca 22 17 0 6 4 7 21 21
10 Logo Pumas Pumas 0-1 Logo Atlético San Luis 21 17 -1 5 6 6 24 25
11 Logo Santos Laguna Santos Laguna 20 17 -6 6 2 9 22 28
12 Logo Querétaro Querétaro 1-1 Logo Mazatlán 20 17 -10 6 2 9 19 29
13 Logo Necaxa Necaxa 17 17 -8 4 5 8 24 32
14 Logo Atlas Atlas 17 17 -11 4 5 8 24 35
15 Logo San Luis San Luis 0-1 Logo Pumas UNAM 16 17 -4 5 1 11 25 29
16 Logo Mazatlán Mazatlán 1-1 Logo Querétaro 14 17 -9 2 8 7 20 29
17 Logo León León 13 17 -17 3 4 10 14 31
18 Logo Puebla Puebla 12 17 -21 3 3 11 21 42
  • Final Series
  • Final Series

Clausura

Directo
# Equipo Directo Pts J DIF G E P GF GC
1 Logo Guadalajara Guadalajara 31 14 +11 10 1 3 28 17
2 Logo Pumas Pumas 0-1 Logo Atlético San Luis 30 15 +12 8 6 1 27 15
3 Logo Cruz Azul Cruz Azul 28 14 +10 8 4 2 25 15
4 Logo Pachuca Pachuca 28 14 +8 8 4 2 21 13
5 Logo Toluca Toluca 27 14 +11 7 6 1 20 9
6 Logo Tigres Tigres 20 14 +6 6 2 6 22 16
7 Logo América América 19 14 +2 5 4 5 15 13
8 Logo Atlas Atlas 19 14 -4 5 4 5 14 18
9 Logo León León 19 14 -8 6 1 7 16 24
10 Logo Tijuana Tijuana 18 14 0 4 6 4 15 15
11 Logo Juárez Juárez 16 14 -3 4 4 6 21 24
12 Logo Necaxa Necaxa 16 14 -3 5 1 8 17 20
13 Logo Querétaro Querétaro 1-1 Logo Mazatlán 16 15 -5 3 7 5 14 19
14 Logo Monterrey Monterrey 15 14 +2 4 3 7 19 17
15 Logo San Luis San Luis 0-1 Logo Pumas UNAM 15 15 -3 4 3 8 21 24
16 Logo Puebla Puebla 13 14 -6 3 4 7 11 17
17 Logo Mazatlán Mazatlán 1-1 Logo Querétaro 12 15 -12 3 3 9 17 29
18 Logo Santos Laguna Santos Laguna 9 14 -18 2 3 9 17 35
  • Final Series
  • Final Series
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles