Xiuwei Zhang
Estadísticas
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| CSL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| CSL | 25 | 1 | 1 | 13 | 12 | 4 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sustituto | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| MCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCO | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| SDI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCDCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| CSL | 21 | 3 | 0 | 5 | 10 | 5 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCI | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCO | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| SDD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sustituto | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MCDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| CSL | 15 | 0 | 1 | 5 | 7 | 4 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCO | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCD | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| MCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCDI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| CSL | 11 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 0 |
| Liga de Campeones AFC | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCD | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCI | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sustituto | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| CSL | 20 | 0 | 2 | 5 | 10 | 2 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCD | 11 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MCDCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sustituto | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MCO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| CSL | 16 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCD | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MCI | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MCDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| CSL | 17 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCO | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MCI | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MCD | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sustituto | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Amistosos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCD | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MCI | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MCDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por club
| West Coast | 47 | 4 | 1 | 19 | 22 | 9 | 0 |
| Guangzhou | 49 | 0 | 3 | 15 | 25 | 10 | 0 |
| Tianjin | 33 | 1 | 4 | 10 | 6 | 4 | 0 |
| China PR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por competición
| CSL | 126 | 5 | 8 | 44 | 51 | 22 | 0 |
| Liga de Campeones AFC | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Amistosos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Detalles de los goles marcados