Johnny Cardoso
Lesiones
Johnny Cardoso
Lesiones
#5
Histórico de lesiones
| Temporada | Tipo de lesión | Inicio | Final | Días ausente | Partidos ausente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Lesión inguinal | 29/03/2026 | 12/04/2026 | 14 | 3 |
| 2025/2026 | Lesión muscular | 04/02/2026 | 16/02/2026 | 10 | 3 |
| 2025/2026 | Lesión renal | 03/12/2025 | 14/12/2025 | 5 | 1 |
| 2025/2026 | Enfermedad | 20/11/2025 | 24/11/2025 | 2 | 0 |
| 2025/2026 | Lesión en el tobillo | 15/09/2025 | 28/10/2025 | 42 | 9 |
| 2024/2025 | Golpe | 19/05/2025 | 29/05/2025 | 8 | 1 |
| 2024/2025 | Lesión muscular | 10/03/2025 | 25/03/2025 | 15 | 2 |
| 2024/2025 | Tendón de la corva | 16/11/2024 | 24/12/2024 | 25 | 5 |
| 2024/2025 | Lesión inguinal | 17/09/2024 | 24/09/2024 | 7 | 2 |
| 2023/2024 | Lesión en el tobillo | 04/12/2023 | 05/12/2023 | 1 | 0 |
- Severa lesión
- Moderada lesión
- Leve lesión
Lesiones por competición
Lesiones por equipo
| Equipo | Días ausente | Partidos ausente |
|---|---|---|
|
|
73 | 16 |
|
|
55 | 10 |
|
|
1 | 0 |
Lesiones por tipo
| Tipo de lesión | Tipo | Partidos ausente |
|---|---|---|
| Lesión inguinal | 2 | 5 |
| Lesión muscular | 2 | 5 |
| Lesión en el tobillo | 2 | 9 |
| Enfermedad | 1 | 0 |
| Golpe | 1 | 1 |
| Lesión renal | 1 | 1 |
| Tendón de la corva | 1 | 5 |
Lesiones por temporada
| Temporada | Partidos ausente |
|---|---|
| 2025/2026 | 16 |
| 2024/2025 | 10 |
Sigue después de este anuncio