Dani Gómez
Estadísticas
Dani Gómez
Estadísticas
#9
Estadísticas globales
Partidos jugados
240
Titularidades
118
Entra en juego
109
Cambios
100
Goles
54
Asistencias
8
Tarjetas amarillas
20
Tarjetas rojas
2
Estadísticas principales por club
| Zaragoza | 40 | 12 | 1 | 13 | 19 | 5 | 1 |
| Valencia | 16 | 3 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 |
| Levante UD | 105 | 16 | 5 | 48 | 54 | 8 | 0 |
| Espanyol | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 |
| Tenerife | 41 | 10 | 2 | 15 | 12 | 3 | 0 |
| Real Madrid | 19 | 6 | 0 | 10 | 7 | 2 | 0 |
| España | 10 | 7 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por competición
| Segunda División | 112 | 26 | 4 | 33 | 55 | 12 | 1 |
| Primera División | 84 | 8 | 4 | 51 | 31 | 4 | 0 |
| Primera RFEF | 19 | 6 | 0 | 10 | 7 | 2 | 0 |
| Copa del Rey | 15 | 7 | 0 | 9 | 5 | 1 | 1 |
| UEFA Campeonato Sub 21 | 7 | 4 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| Campeonato UEFA U19 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Goles con la izquierda
7%
4
Goles con la derecha
59%
32
Goles dentro del área
70%
38
Goles de cabeza
9%
5
Goles fuera del área
6%
3
Goles de penalti
9%
5
Goles de falta
0%
0
Sigue después de este anuncio