Caden Clark
Estadísticas
-
Carrera En todas las temporadas
-
DC United Temporada 2026/2027
-
DC United Temporada 2025/2026
-
Montreal Temporada 2025/2026
-
Montreal Temporada 2024/2025
-
Minnesota Temporada 2024/2025
-
New York Temporada 2022/2023
-
New York Temporada 2021/2022
-
New York Temporada 2020/2021
-
Estados Unidos Temporada 2025/2026
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| MLS | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| MLS | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCO | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| SDD | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MOI | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| SDI | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Sustituto | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| MCOI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| MLS | 26 | 0 | 4 | 9 | 14 | 5 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCO | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| SDD | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MOI | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| SDI | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Sustituto | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| MCOI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| MLS | 10 | 4 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCOI | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| MD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCOD | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MOI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sustituto | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SDI | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| MLS | 23 | 0 | 0 | 12 | 9 | 3 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCOI | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| MD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCOD | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MOI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sustituto | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SDI | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| MLS | 16 | 1 | 1 | 13 | 2 | 2 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| MOI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| MLS | 8 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOI | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MCDCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCDI | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MCO | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| MI | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sustituto | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| SDI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCOI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| MLS | 8 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOD | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MCO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Amistosos | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCO | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| SDD | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MOI | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| SDI | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Sustituto | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| MCOI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por club
| DC United | 9 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Montreal | 36 | 4 | 6 | 10 | 21 | 6 | 0 |
| Minnesota | 23 | 0 | 0 | 12 | 9 | 3 | 0 |
| New York | 32 | 8 | 2 | 17 | 11 | 3 | 0 |
| Estados Un | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por competición
| MLS | 100 | 12 | 8 | 47 | 42 | 13 | 0 |
| Amistosos | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados