Alan Hernán Lescano
Estadísticas
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Primera División | 12 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCOI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCI | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MCO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SDD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Primera División | 16 | 4 | 1 | 0 | 9 | 5 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MC | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| SDD | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MCOD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SDI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MD | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| MCD | 15 | 15 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| MCO | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MCDD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Primera División | 25 | 5 | 2 | 3 | 13 | 5 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCDCD | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MCOD | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SDD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MCO | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| MOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 21 | 21 | 9 | 3 | 5 | 0 |
| MCDD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCI | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Primera División | 9 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCO | 9 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| MCD | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Sustituto | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| SDI | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCDI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCDD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCI | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| CONMEBOL Sudamericana | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Primera División | 20 | 3 | 1 | 4 | 13 | 5 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCO | 9 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| MCD | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Sustituto | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| SDI | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCDI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCDD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCI | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Primera División | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por club
| Argentinos | 62 | 11 | 3 | 10 | 29 | 12 | 1 |
| GELP | 28 | 4 | 1 | 8 | 15 | 5 | 0 |
Estadísticas principales por competición
| Primera División | 85 | 14 | 4 | 16 | 43 | 17 | 1 |
| CONMEBOL Sudamericana | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados