Championship
Estadísticas equipo Entrada como último defensor
Championship
Estadísticas equipo Entrada como último defensor
| # | Equipos | Total | por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | Preston | 9 | 0.2 |
| 2 | Sheff Wed | 8 | 0.2 |
| 2 | Swansea | 8 | 0.2 |
| 4 | Stoke | 7 | 0.2 |
| 5 | Middlesbrough | 6 | 0.1 |
| 5 | Norwich | 6 | 0.1 |
| 5 | Southampton | 6 | 0.1 |
| 8 | Blackburn | 6 | 0.1 |
| 9 | Bristol City | 5 | 0.1 |
| 9 | Derby | 5 | 0.1 |
| 9 | Hull | 5 | 0.1 |
| 9 | Oxford | 5 | 0.1 |
| 9 | Watford | 5 | 0.1 |
| 14 | Coventry | 5 | 0.1 |
| 15 | Leicester | 4 | 0.1 |
| 15 | Millwall | 4 | 0.1 |
| 15 | Wrexham | 4 | 0.1 |
| 18 | Charlton | 3 | 0.1 |
| 18 | QPR | 3 | 0.1 |
| 20 | Ipswich | 2 | 0 |
| 21 | Portsmouth | 2 | 0 |
| 21 | Sheff Utd | 2 | 0 |
| 23 | Birmingham | 1 | 0 |
Sigue después de este anuncio