Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos ⌀ nota
38 19 22.6 16,70M 111,20M 6.5
38 12 25.6 2,21M 51,40M 6.3
47 25 25.1 8,36M 90,20M 5.9
45 27 24 4,39M 48,78M 6
43 20 23.8 2,81M 38,00M 5.8
41 25 24 4,75M 13,00M 5.8
42 16 23.9 3,82M 74,50M 5.7
48 24 21.3 3,30M 118,00M 6
41 19 22.4 807K 7,80M 5.7
39 21 23.9 1,36M 2,20M 5.7
32 9 24.2 1,25M 6,10M 5.7
35 5 23.9 673K - 5.5
38 14 27.3 2,52M 57,30M 5.5
40 11 23.8 841K - 5.6
48 17 23.5 3,67M 33,68M 5.3
38 15 23.4 1,50M 5,85M 5.7
39 14 25.5 1,87M 7,60M 5.3
40 21 24.1 931K 5,75M 5.2
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles