CFA 2
Árbitros
CFA 2
Árbitros
| Árbitros | Partidos arbitrados | Tarjetas amarillas | Tarjetas amarillas / partido | Tarjetas rojas | Tarjetas rojas / partidos | Segunda tarjeta amarilla |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Timothe Bonnot | 22 | 82 | 3.73 | 3 | 0.14 | 2 |
| Elian Douart | 22 | 72 | 3.27 | 3 | 0.14 | 1 |
| Simon Amzallag | 20 | 94 | 4.7 | 3 | 0.15 | 2 |
| Theo Benoit | 20 | 98 | 4.9 | 2 | 0.1 | 3 |
| Henri Dutech Perez | 20 | 56 | 2.8 | 8 | 0.4 | 1 |
| Lakhdar El Bedoui | 20 | 89 | 4.45 | 1 | 0.05 | 1 |
| Jean-Baptiste Esponde | 20 | 58 | 2.9 | 1 | 0.05 | 1 |
| Valentin Dansault | 19 | 54 | 2.84 | 2 | 0.11 | 1 |
| Antonin Degand | 19 | 108 | 5.68 | 6 | 0.32 | 4 |
| Mathis Fauchon | 19 | 86 | 4.53 | 5 | 0.26 | 4 |
| Paul Garo | 19 | 82 | 4.32 | 2 | 0.11 | 5 |
| Alexis Guillon | 19 | 58 | 3.05 | 2 | 0.11 | 1 |
| Julien Mamet | 19 | 53 | 2.79 | 4 | 0.21 | 2 |
| Bilel Merzoug | 19 | 65 | 3.42 | 1 | 0.05 | 2 |
| Youssef N'ait Driss | 19 | 71 | 3.74 | 2 | 0.11 | 3 |
| Julien Rouquette | 19 | 86 | 4.53 | 6 | 0.32 | 2 |
| Ewen Berder | 18 | 47 | 2.61 | 1 | 0.06 | 0 |
| Tahar Chalabi | 18 | 62 | 3.44 | 4 | 0.22 | 1 |
| Rahiti Cyril Duplaix | 18 | 67 | 3.72 | 5 | 0.28 | 4 |
| Arnaud Guilpain | 18 | 73 | 4.06 | 4 | 0.22 | 3 |
| Cedric Lanta | 18 | 88 | 4.89 | 4 | 0.22 | 5 |
| Evan Le Cann | 18 | 70 | 3.89 | 6 | 0.33 | 4 |
| Gaetan Martin | 18 | 59 | 3.28 | 1 | 0.06 | 2 |
| Stanislas Rueff | 18 | 90 | 5 | 1 | 0.06 | 3 |
| Victor Simonneaux | 18 | 77 | 4.28 | 2 | 0.11 | 2 |
| Hassan Taouil | 18 | 80 | 4.44 | 4 | 0.22 | 2 |
| Yanis Benkada | 17 | 85 | 5 | 7 | 0.41 | 1 |
| Robin Hingrand | 17 | 68 | 4 | 2 | 0.12 | 1 |
| Axel Laine | 17 | 72 | 4.24 | 0 | 0 | 5 |
| Clément Visbecq | 17 | 61 | 3.59 | 0 | 0 | 2 |
| Samy Dehissi | 16 | 48 | 3 | 1 | 0.06 | 0 |
| Noa Fonteneau | 16 | 64 | 4 | 2 | 0.13 | 0 |
| Julien Obert | 16 | 84 | 5.25 | 4 | 0.25 | 3 |
| Anthony Tartarin | 16 | 60 | 3.75 | 4 | 0.25 | 1 |
| Antoine Verecque | 16 | 71 | 4.44 | 2 | 0.13 | 2 |
| Romain Bénéteau | 15 | 45 | 3 | 5 | 0.33 | 3 |
| Paul Benito | 15 | 73 | 4.87 | 2 | 0.13 | 1 |
| Mathieu Delaloy | 15 | 63 | 4.2 | 0 | 0 | 1 |
| Hugo Ducasse | 15 | 50 | 3.33 | 2 | 0.13 | 0 |
| Lucas Fouret | 15 | 68 | 4.53 | 4 | 0.27 | 1 |
| Alexandre Frappreau | 15 | 50 | 3.33 | 1 | 0.07 | 0 |
| Julien Gueguen | 15 | 71 | 4.73 | 3 | 0.2 | 1 |
| Thomas Minier | 15 | 60 | 4 | 1 | 0.07 | 1 |
| Antoine Perchoc | 15 | 57 | 3.8 | 7 | 0.47 | 1 |
| Benjamin Amsili | 14 | 57 | 4.07 | 1 | 0.07 | 1 |
| Tanguy Floze | 14 | 47 | 3.36 | 0 | 0 | 2 |
| Amaury Janvier | 14 | 68 | 4.86 | 1 | 0.07 | 4 |
| Edouard Morganti | 14 | 79 | 5.64 | 4 | 0.29 | 4 |
| Louison Olivier | 14 | 42 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jules Delaroque | 13 | 50 | 3.85 | 0 | 0 | 0 |
| Jolan Valente | 13 | 50 | 3.85 | 2 | 0.15 | 1 |
| Amara Koné | 12 | 42 | 3.5 | 3 | 0.25 | 2 |
| Maxim Plat | 12 | 38 | 3.17 | 1 | 0.08 | 0 |
| Alexis Gil | 11 | 39 | 3.55 | 1 | 0.09 | 1 |
| Maxime Boulanger | 10 | 29 | 2.9 | 2 | 0.2 | 0 |
| Dorian Cresci | 9 | 33 | 3.67 | 2 | 0.22 | 0 |
| Cyril Dell Angela | 8 | 26 | 3.25 | 1 | 0.13 | 0 |
| Guillaume Danglade | 7 | 24 | 3.43 | 2 | 0.29 | 0 |
| Romy Fournier | 6 | 36 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| Cédric Le Paih | 6 | 30 | 5 | 2 | 0.33 | 2 |
| Louis Flachot | 5 | 23 | 4.6 | 1 | 0.2 | 0 |
| Aymeric Gaches | 5 | 18 | 3.6 | 0 | 0 | 1 |
| Clemence Goncalves | 5 | 21 | 4.2 | 0 | 0 | 0 |
| Hakim Mahaoudi | 5 | 17 | 3.4 | 0 | 0 | 0 |
| Florian Taulier | 5 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Yassir Touil | 5 | 21 | 4.2 | 2 | 0.4 | 0 |
| Kevin Barbin | 4 | 9 | 2.25 | 0 | 0 | 2 |
| Léo Beulet | 4 | 10 | 2.5 | 0 | 0 | 2 |
| Valentin Cardon | 4 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Desroches | 4 | 14 | 3.5 | 3 | 0.75 | 0 |
| Octave Dhellemmes | 4 | 14 | 3.5 | 0 | 0 | 1 |
| Yohan Gagnant | 4 | 16 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Tawbane Kani | 4 | 3 | 0.75 | 0 | 0 | 0 |
| Baptiste Lambert | 4 | 13 | 3.25 | 2 | 0.5 | 0 |
| Simon Préaux | 4 | 14 | 3.5 | 0 | 0 | 0 |
| Brice Bayour | 3 | 8 | 2.67 | 0 | 0 | 0 |
| Willy Bertolotti | 3 | 11 | 3.67 | 0 | 0 | 2 |
| Billel Debbiche | 3 | 12 | 4 | 1 | 0.33 | 1 |
| Esteban Gomez | 3 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Loïc L'Henoret | 3 | 10 | 3.33 | 0 | 0 | 0 |
| Louis Lungeri | 3 | 14 | 4.67 | 0 | 0 | 0 |
| Emmanuel Michelet | 3 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Loris Néry | 3 | 11 | 3.67 | 0 | 0 | 0 |
| Valentin Ougier | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tom Robert | 3 | 8 | 2.67 | 0 | 0 | 0 |
| Christophe Tani | 3 | 9 | 3 | 1 | 0.33 | 1 |
| Quentin Barrier | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| Lucas Baudon | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Hamza Belbachir | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Romain Canal | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| Alexandre Cheron | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Simon Cochais | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 0 | 0 |
| Kévin Cortes | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 0 | 0 |
| Abdelhalim Daoudi | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ali Djedid | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jean-François Eveno | 2 | 10 | 5 | 1 | 0.5 | 0 |
| Félicien Gazon | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
| Gaël Gratianne | 2 | 9 | 4.5 | 1 | 0.5 | 0 |
| Guillaume Henck | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Henry | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
| Samy Hiri | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Guillaume Janin | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 0 | 0 |
| Raphael Larsonneur | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Lukas Puzilewicz | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Romain Rétif | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| Remi Serpaud | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 0 | 0 |
| Romain Zamo | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Mustapha Benzekri Benallou | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cecile Bessiere | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Arnaud Bisson | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Marius Blaise | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Louis Bourdon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lilian Bouveresse | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Nicolas Brotons | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Fabien Brun | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Carnet | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Thibau Castex | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Aldric Chancioux | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucas Cuadra | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Mattéo D'Ettore | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Morgann Delhaye | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Gaëtan Deneuve | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Nicolas Diacre | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Axel Dupays | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastien Emaille | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Clément Fediaczko | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Andy Fels | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Romain Filipe Fernandes | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Quentin Fourel | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Antonin Frappreau | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Pierre Gac | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Hugo Garcia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sabri Ghedhab Rembliere | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Fridolin Gilles | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Andy Goncalves | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Grangier | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Jules Gringore | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Aurélien Grizon | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Benjamin Jaminon | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Rony Jean Baptiste | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Lucas Joppe | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Frédéric Kontzler | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Rémi Laurent | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Noé Le Bruchec | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Teo Le Goff | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Jeremy Leblanc | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Aaron Madore | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hichem Massaoudi Briere | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Luka Merlen | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Bastien Merlot | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Nathan Olejniczak | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Corentin Paya | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| David Plainchamp | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Miguel Quiles | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Rabi Rabia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Marouane Rahmouni | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Dany Reault | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pierre Renaudeau | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Clement Repesse | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Antoine Rivognac | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Julien Roblez | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Émeline Rochebilière | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Fouzi Saadi | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Romain Sarraute | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Antoine Senault | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Alexian Tache | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Sébastien Thellier | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Sylvain Thullier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| William Toulliou | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fabrice Valero | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| Alexandre Vallez | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sigue después de este anuncio