Primera División
Estadísticas equipo Intercepciones
Primera División
Estadísticas equipo Intercepciones
| # | Equipos | Total | por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | Real Betis | 307 | 9.3 |
| 2 | Getafe | 294 | 9.2 |
| 2 | Villarreal | 294 | 9.2 |
| 4 | Athletic | 290 | 9.1 |
| 5 | Levante UD | 283 | 8.8 |
| 6 | Sevilla | 274 | 8.6 |
| 7 | Espanyol | 265 | 8.3 |
| 8 | Elche | 261 | 8.2 |
| 9 | Oviedo | 258 | 8.1 |
| 9 | Real Sociedad | 258 | 8.1 |
| 11 | Osasuna | 255 | 8 |
| 12 | Alavés | 252 | 7.9 |
| 12 | Rayo Vallecano | 252 | 7.9 |
| 14 | FC Barcelona | 246 | 7.7 |
| 15 | Valencia | 242 | 7.6 |
| 16 | Girona | 241 | 7.5 |
| 17 | Atlético de Madrid | 239 | 7.5 |
| 18 | Mallorca | 232 | 7.3 |
| 19 | Celta de Vigo | 227 | 7.1 |
| 20 | Real Madrid | 220 | 6.7 |
Sigue después de este anuncio