Logo Copa do Brasil
Copa do Brasil
Equipos
Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos
30 7 25.4 1,22M -
38 11 27.4 - -
36 6 25.8 - -
35 8 27.3 - -
31 8 25.2 - -
29 7 27.3 1,18M -
33 3 27.4 - -
34 10 25.4 - -
31 9 25.6 56K -
36 12 26.2 100K -
31 7 24.7 - -
38 37 26.6 - -
38 10 26.5 228K -
32 7 26.8 400K -
40 12 24.5 716K -
38 37 25.9 - -
40 5 24.9 502K -
33 3 28.5 - -
32 2 30.1 - -
40 10 28.3 - -
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles