Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos
30 5 25.6 - -
34 6 25.4 - -
30 4 26 - -
37 4 25.8 - -
37 7 24.7 158K -
32 4 25.6 - -
40 7 26.4 457K -
29 5 24.9 - -
32 4 25.4 - -
32 4 26.5 - -
28 2 25.6 - -
30 7 27.5 - -
39 5 24.7 - -
33 2 26.4 - -
40 2 27 - -
33 7 26.4 - -
30 4 26.5 - -
29 5 25.6 - -
34 5 24.9 - -
32 5 25 - -
37 4 24.4 - -
33 4 25.7 - -
30 2 25 - -
32 3 25.4 78K -
28 2 25.2 - -
34 7 24.3 18K -
33 5 26.1 - -
40 5 26 - -
32 1 28 - -
30 3 25.3 - -
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles