Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos
55 24 23.6 22,53M 70,00M
50 25 24.4 7,89M 69,20M
44 21 23.4 4,04M 44,50M
36 25 24.1 6,84M 120,00M
45 26 23.7 6,12M 171,95M
34 21 24.5 2,00M 23,25M
41 21 24.4 4,70M 74,80M
31 9 26.3 857K 21,50M
36 16 25.9 1,80M 7,65M
39 21 25.3 1,62M 23,95M
29 15 25.9 1,26M 9,40M
37 12 25.1 2,44M 13,70M
37 22 24.8 1,48M 8,50M
38 18 24.9 3,68M 12,00M
33 18 24.6 2,26M 10,00M
35 29 25.8 1,93M 10,70M
38 26 24.5 1,84M 44,75M
34 6 25.8 1,75M 1,50M
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles