Trayectoria del jugador
| 2026/2027 Peng City | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| CSL | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 Peng City | 10 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 |
| 2024/2025 Shenhua | 11 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/2024 Shenhua | 14 | 0 | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 |
| 2022/2023 Shenzhen | 20 | 2 | 6 | 8 | 11 | 2 | 0 |
| 2021/2022 Shenzhen | 19 | 3 | 2 | 7 | 6 | 3 | 0 |
| 2020/2021 Shenzhen | 17 | 1 | 2 | 4 | 10 | 2 | 0 |
| 2018/2019 Utrecht | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2017/2018 Bury | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 97 | 7 | 13 | 43 | 42 | 9 | 0 |
| 2026/2027 China PR | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Eliminatorias Mundial Asia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 China PR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas en el equipo
Pases clave
/partido
Perfil
Edad
26 años (25/07/1999)
Lugar de nacimiento
Hong Kong Hong Kong
Nacionalidad
China
Segunda nacionalidad
Hong Kong
Altura
176 cm
Peso
75 kg
Pie bueno
Derecha
Posición del jugador
Centrocampista
Equipo actual
Forma
D
V
D
Se unió al club el
04/01/2026
FAQ
- ¿Cuál es el origen de Wai-Tsun Dai?
El lugar de nacimiento de Wai-Tsun Dai es Hong Kong, Hong Kong. Nacionalidad (es): China, Hong Kong.
- ¿Cuál es la edad de Wai-Tsun Dai?
Wai-Tsun Dai tiene 26 años. Su fecha de nacimiento es 25/07/1999.
- ¿Cuál es la posición de Wai-Tsun Dai?
Wai-Tsun Dai es Centrocampista.
- ¿Cuál es el equipo de Wai-Tsun Dai?
Wai-Tsun Dai juega en Shenzhen Peng City (China).
Sigue después de este anuncio