Serie B
Tabla de Fichajes
Serie B
Tabla de Fichajes
América Mineiro
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | 6.00 | 27.00 | - |
| Salidas | 8.00 | 25.00 | - |
| Totales | 14.00 | 26.00 | - |
| Llegadas | |
|---|---|
| Jhonny | Cesión |
| Gonzalo Mastriani | Cesión |
| Matías Emanuel Segovia Torales | Cesión |
| Gabriel de Sousa Barros | Traspaso a coste 0 |
| Leandro Santos do Nascimento | Cesión |
| Gustavo | Traspaso |
| Salidas | |
|---|---|
| Lucas Cavalcante Silva Afonso | Traspaso a coste 0 |
| Kauan Cristtyan Cabral do Carmo | Regreso de cesión |
| Júlio César | Traspaso |
| Marlon Lopes | Traspaso a coste 0 |
| Miguel Terceros | Regreso de cesión |
| Fábio Augusto Luciano da Silva | Traspaso a coste 0 |
| Nicolas Vichiatto da Silva | Traspaso a coste 0 |
| Stênio Zanetti Toledo | Regreso de cesión |
Athletic Club MG
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | 11.00 | 23.00 | - |
| Salidas | 6.00 | 24.00 | - |
| Totales | 17.00 | 23.00 | - |
| Llegadas | |
|---|---|
| Marcelo Henrique Laborão dos Santos | Cesión |
| Robert Pinto Alves Assunção | Cesión |
| Alexandre Cesar Santos Ribeiro | Cesión |
| Jota | Traspaso |
| Leonardo Alves Chú Franco | Cesión |
| Lucas Belezi | Traspaso a coste 0 |
| Diogo Batista de Souza | Traspaso a coste 0 |
| Ruan Lucas de Assis | Traspaso |
| Ian Luccas Baroni Boetto | Cesión |
| Gian Franco Cabezas Rodríguez | Cesión |
| Jhonatan Paulo da Silva | Traspaso a coste 0 |
| Salidas | |
|---|---|
| David Francisco Trindade Braga | Traspaso |
| Luiz Filipe | Regreso de cesión |
| Marcelo Alixandre Ajul | Regreso de cesión |
| Welinton Macedo dos Santos | Traspaso a coste 0 |
| Sandry | Regreso de cesión |
| Rodrigo Silva Nascimento | Regreso de cesión |
Atlético Goianiense
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | 13.00 | 27.00 | - |
| Salidas | 13.00 | 27.00 | 1,91M |
| Totales | 26.00 | 27.00 | 1,91M |
| Llegadas | |
|---|---|
| Daniel Alves de Lima | Regreso de cesión |
| Felipe Guimarães da Silva | Cesión |
| Kevin Federik Ramírez Dutra | Traspaso a coste 0 |
| Marrony | Cesión |
| Matheus Índio | Traspaso |
| Guilherme Costa Marques | Traspaso a coste 0 |
| Natã Felipe de Amorim Santos | Cesión |
| Gabriel Araújo Lima | Cesión |
| Igor Henrique | Traspaso a coste 0 |
| Vitinho | Traspaso a coste 0 |
| Guilherme Lopes de Almeida | Cesión |
| Matheus Ribeiro | Traspaso a coste 0 |
| Derek Freitas Ribeiro | Regreso de cesión |
| Salidas | |
|---|---|
| Guilherme Kennedy Romão | Cesión |
| Alix Vinicius | 1,91M € Traspaso |
| Lucas Gazal | Traspaso |
| Federico Martínez | Traspaso a coste 0 |
| Alessio Ezequiel Naim Ham | Traspaso a coste 0 |
| Gabriel Baralhas | Traspaso |
| Kauan Rodrigues da Silva | Regreso de cesión |
| Dudu | Regreso de cesión |
| João Victor Maistro Soares | Cesión |
| Ronaldo | Traspaso |
| Anderson Paixão | Traspaso a coste 0 |
| Danielzinho | Regreso de cesión |
| Leanderson da Silva Genésio | Regreso de cesión |
Avaí
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | 10.00 | 23.00 | - |
| Salidas | 8.00 | 26.00 | - |
| Totales | 18.00 | 24.00 | - |
| Llegadas | |
|---|---|
| João Victor Oliveira dos Santos | Cesión |
| Rafael Bilu | Traspaso a coste 0 |
| Talisson de Almeida | Cesión |
| Guilherme Aquino Vargas dos Santos | Cesión |
| Walace dos Santos França | Cesión |
| Paulo Vitor Monteiro | Cesión |
| Hyan Carvalho Machado Silva | Cesión |
| Daniel dos Santos Penha | Cesión |
| Leonardo de Aragão Carvalho | Cesión |
| João Victor Maistro Soares | Cesión |
| Salidas | |
|---|---|
| Maurício Garcez de Jesus | Traspaso |
| Cléber | Traspaso a coste 0 |
| Marcos Vinícius da Silva Santos | Traspaso a coste 0 |
| Alef Manga | Traspaso a coste 0 |
| Lucas Eduardo de Souza Oliveira | Regreso de cesión |
| José Romualdo Pedro Junior | Regreso de cesión |
| Railan Reis Ferreira | Regreso de cesión |
| João Pedro Murilo de Paula Morais | Regreso de cesión |
Botafogo SP
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | 4.00 | 28.00 | - |
| Salidas | 3.00 | 32.00 | - |
| Totales | 7.00 | 30.00 | - |
| Llegadas | |
|---|---|
| Felipe Vieira Augusto | Traspaso |
| João Vitor Hipólito Costa | Regreso de cesión |
| Matheus Sales | Traspaso a coste 0 |
| Jonathan | Traspaso a coste 0 |
| Salidas | |
|---|---|
| Jonathan Cafu | Traspaso a coste 0 |
| João Carlos | Traspaso a coste 0 |
| Alejo Martín Dramisino | Regreso de cesión |
Ceará
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | 8.00 | 25.00 | - |
| Salidas | 14.00 | 28.00 | 1,40M |
| Totales | 22.00 | 27.00 | 1,40M |
| Llegadas | |
|---|---|
| Gustavo Prado Alves | Cesión |
| Luiz Otávio da Silva Santos | Traspaso |
| Wendel da Silva Costa | Cesión |
| Matheusinho | Cesión |
| Júlio César | Traspaso |
| Fernando Augusto Pereira Bueno Júnior | Traspaso |
| Jorge Meurer Bartholdy | Traspaso a coste 0 |
| David | Regreso de cesión |
| Salidas | |
|---|---|
| Marllon | Traspaso |
| Antonio Javier Galeano Ferreira | Traspaso a coste 0 |
| Pedro Raul | Regreso de cesión |
| Willian Estefani Machado | Traspaso |
| Gabriel Lacerda | Traspaso a coste 0 |
| Aylon Darwin Tavella | Traspaso a coste 0 |
| Marcos Victor | Regreso de cesión |
| Paulo Henrique Silva Ribeiro | Regreso de cesión |
| João Paulo Ferreira Lourenço | Traspaso a coste 0 |
| Lucas Andrés Mugni | Traspaso a coste 0 |
| Guilherme Luiz Oliveira da Silva | 1,40M € Traspaso |
| Keiller | Regreso de cesión |
| Matheus Bahia Santos | Regreso de cesión |
| Fabiano | Regreso de cesión |
CRB
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | 7.00 | 25.00 | - |
| Salidas | 4.00 | 30.00 | - |
| Totales | 11.00 | 27.00 | - |
| Llegadas | |
|---|---|
| Guilherme Estrella de Paiva | Cesión |
| Lucas Lovat | Traspaso a coste 0 |
| Bressan | Traspaso a coste 0 |
| Lyncon Correa Gonçalves | Cesión |
| Diogo Hereda da Silva | Regreso de cesión |
| João Batista da Cruz Santos Neto | Cesión |
| Léo Pereira | Regreso de cesión |
| Salidas | |
|---|---|
| William Pottker | Traspaso a coste 0 |
| Higor Matheus Meritão | Traspaso a coste 0 |
| Matheus Ribeiro | Traspaso a coste 0 |
| Fernando Henrique do Nascimento Pereira | Regreso de cesión |
Criciuma
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | 5.00 | 31.00 | - |
| Salidas | 5.00 | 30.00 | - |
| Totales | 10.00 | 30.00 | - |
| Llegadas | |
|---|---|
| Romarinho | Traspaso a coste 0 |
| Bruno Fabiano Alves Nascimento | Traspaso a coste 0 |
| Willean Bernardo Willemen | Cesión |
| Eduardo | Traspaso a coste 0 |
| Marcelo Hermes | Regreso de cesión |
| Salidas | |
|---|---|
| Benjamín Manuel Borasi | Regreso de cesión |
| Jonathan | Traspaso a coste 0 |
| André Felipe de Almeida Santos | Regreso de cesión |
| Gustavo Maia | Regreso de cesión |
| Jean Carlos Vicente | Traspaso a coste 0 |
Cuiabá
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | 10.00 | 26.00 | - |
| Salidas | 10.00 | 27.00 | 760K |
| Totales | 20.00 | 27.00 | 760K |
| Llegadas | |
|---|---|
| João Basso | Traspaso a coste 0 |
| Raul | Cesión |
| Pepê | Cesión |
| Kauan Cristtyan Cabral do Carmo | Regreso de cesión |
| João Carlos | Traspaso a coste 0 |
| João Vitor Araújo da Silva | Traspaso |
| Marlon Lopes | Traspaso a coste 0 |
| Railan Reis Ferreira | Regreso de cesión |
| Gabriel Knesowitsch | Regreso de cesión |
| Guilherme dos Santos Sousa | Regreso de cesión |
| Salidas | |
|---|---|
| Marcelo Henrique Laborão dos Santos | Cesión |
| Derik Gean Severino Lacerda | 250K € Cesión |
| Bruno Fabiano Alves Nascimento | Traspaso a coste 0 |
| Max Alves da Silva | Traspaso |
| Lucas Mineiro | Traspaso a coste 0 |
| Denilson | Traspaso |
| Fernando Sobral | Cesión |
| Mateus da Silva Duarte | 510K € Traspaso |
| Pedrinho | Regreso de cesión |
| Silvio Alejandro Martínez | Regreso de cesión |
Fortaleza
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | 15.00 | 25.00 | - |
| Salidas | 28.00 | 29.00 | 5,35M |
| Totales | 43.00 | 27.00 | 5,35M |
| Llegadas | |
|---|---|
| Calebe | Regreso de cesión |
| Juan Bautista Miritello | Cesión |
| Gabriel Rafael Fuentes Gómez | Cesión |
| Luiz Fernando | Traspaso |
| Rodriguinho | Cesión |
| Paulo Ricardo de Souza Babilônia | Traspaso a coste 0 |
| Lucas Gazal | Traspaso |
| Luan Freitas | Traspaso a coste 0 |
| Ryan Gustavo de Lima | Cesión |
| Ronald Cardoso Falkoski | Cesión |
| Pierre | Traspaso |
| Kauan Rodrigues da Silva | Regreso de cesión |
| Maílton | Cesión |
| Kauê Canela Arroula | Regreso de cesión |
| Tomás Cardona Bernaschina | Regreso de cesión |
| Salidas | |
|---|---|
| Kayke Gouvêa Queiroz | Regreso de cesión |
| Diogo Barbosa Mendanha | Traspaso a coste 0 |
| Allan Victor Oliveira Mota | Cesión |
| Benjamín Kuscevic | Cesión |
| Helton Leite | Traspaso a coste 0 |
| Adam Fernando Bareiro Gamarra | 2,97M € Traspaso |
| Felipe Jonatan | Traspaso a coste 0 |
| Moisés | Traspaso |
| José María Herrera Ares | Traspaso |
| Weverson | Traspaso a coste 0 |
| Deyverson Brum Silva Acosta | Traspaso a coste 0 |
| Marcelo Benevenuto | Traspaso a coste 0 |
| Marinho | Traspaso a coste 0 |
| José Welison | Traspaso a coste 0 |
| Eros Nazareno Mancuso | Cesión |
| Emmanuel Martínez | Traspaso a coste 0 |
| Juan Martín Lucero | Traspaso a coste 0 |
| Breno Lopes | 2,38M € Traspaso |
| Pablo Roberto dos Santos Barbosa | Cesión |
| Bruno Pacheco | Traspaso a coste 0 |
| Matheus Pereira | Cesión |
| Yeison Estiven Guzmán Gómez | Cesión |
| João Vitor Hipólito Costa | Regreso de cesión |
| Jhonatan Paulo da Silva | Traspaso a coste 0 |
| Glaybson Yago Souza Lisboa | Traspaso a coste 0 |
| Tinga | Traspaso a coste 0 |
| Gastón Ávila | Regreso de cesión |
| Kauan Richard Leal Silva | Regreso de cesión |
Goiás
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | 8.00 | 28.00 | - |
| Salidas | 3.00 | 29.00 | - |
| Totales | 11.00 | 28.00 | - |
| Llegadas | |
|---|---|
| Ramon Menezes | Cesión |
| Carlos Eduardo | Cesión |
| Lucas Lima | Traspaso a coste 0 |
| Luiz Filipe da Rosa Machado | Cesión |
| Luis Fellipe Campos Doria | Cesión |
| João Paulo Ferreira Lourenço | Traspaso a coste 0 |
| Nicolas Vichiatto da Silva | Traspaso a coste 0 |
| Luiz Felipe | Traspaso a coste 0 |
| Salidas | |
|---|---|
| Jandir Breno Souza Silva | Traspaso |
| Gonzalo Gastón Freitas Silva | Traspaso a coste 0 |
| Welliton | Regreso de cesión |
Juventude
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | 12.00 | 27.00 | - |
| Salidas | 19.00 | 27.00 | - |
| Totales | 31.00 | 27.00 | - |
| Llegadas | |
|---|---|
| Diogo Barbosa Mendanha | Traspaso a coste 0 |
| Allan Victor Oliveira Mota | Cesión |
| Fábio de Lima Costa | Traspaso a coste 0 |
| Nathan | Cesión |
| Pablo Roberto dos Santos Barbosa | Cesión |
| Lucas Mineiro | Traspaso a coste 0 |
| Iba Ly | Cesión |
| Patryck | Cesión |
| Raí da Silva Pessanha | Traspaso a coste 0 |
| Alisson Pelegrini Safira | Traspaso |
| Messias | Traspaso a coste 0 |
| Marcos Paulo | Traspaso a coste 0 |
| Salidas | |
|---|---|
| Émerson Mendes de Carvalho | Cesión |
| Gabriel Pereira Taliari | Traspaso |
| Marlon Santos Teodoro | Traspaso |
| Rafael Bilu | Traspaso a coste 0 |
| Gilberto Oliveira Souza Júnior | Traspaso a coste 0 |
| Igor Marques Paciência Cardoso | Traspaso |
| Luan Freitas | Traspaso a coste 0 |
| Natã Felipe de Amorim Santos | Cesión |
| Jádson | Traspaso a coste 0 |
| Cauê Pereira da Rocha | Traspaso a coste 0 |
| Caíque de Jesus Gonçalves | Traspaso a coste 0 |
| Sebastião Ênio Santos de Almeida | Cesión |
| Gustavo | Traspaso |
| Reginaldo Lopes de Jesus | Traspaso |
| Gabriel Veron | Regreso de cesión |
| Juan Sebastián Sforza | Regreso de cesión |
| Marcelo Hermes | Regreso de cesión |
| Edison Custódio dos Santos | Regreso de cesión |
| Gastón Guruceaga Fagúndez | Traspaso |
Londrina
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | 12.00 | 24.00 | - |
| Salidas | - | - | - |
| Totales | 12.00 | 24.00 | - |
| Llegadas | |
|---|---|
| Athyrson Ferreira Prates | Traspaso a coste 0 |
| Caio Rafael | Regreso de cesión |
| Emiliano Rodríguez Rosales | Traspaso a coste 0 |
| Edivan Vitor da Silva Júnior | Traspaso |
| Gilberto Oliveira Souza Júnior | Traspaso a coste 0 |
| Willian da Silva Santos | Traspaso |
| Caio da Silva Maia | Cesión |
| João Pedro da Cruz Oliveira | Traspaso a coste 0 |
| Gabriel Lacerda | Traspaso a coste 0 |
| Paulo Roberto Moccelin | Traspaso a coste 0 |
| Crysthyan Lucas da Silva Rocha | Traspaso a coste 0 |
| Rafael Monteiro Reis | Traspaso a coste 0 |
Náutico
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | 6.00 | 25.00 | - |
| Salidas | - | - | - |
| Totales | 6.00 | 25.00 | - |
| Llegadas | |
|---|---|
| Vitor Hugo Amorim de Assis | Cesión |
| Felipe Cardoso | Traspaso a coste 0 |
| Gustavo Henrique da Silva | Cesión |
| Leonardo de Oliveira Jance | Cesión |
| Reginaldo Lopes de Jesus | Traspaso |
| Gastón Guruceaga Fagúndez | Traspaso |
Novorizontino
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | 4.00 | 25.00 | - |
| Salidas | 2.00 | 26.00 | - |
| Totales | 6.00 | 26.00 | - |
| Llegadas | |
|---|---|
| Jardiel Maciel Libertino da Silva | Cesión |
| Leonardo Naldi de Matos | Cesión |
| Luís Felipe Oyama | Traspaso a coste 0 |
| Lucas Pereira Ribeiro de Souza | Regreso de cesión |
| Salidas | |
|---|---|
| Mayksilvan da Silva Ferreira | Traspaso a coste 0 |
| Nathan Uiliam Fogaça | Traspaso a coste 0 |
Operário PR
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | 3.00 | 33.00 | - |
| Salidas | 1.00 | 25.00 | - |
| Totales | 4.00 | 31.00 | - |
| Llegadas | |
|---|---|
| William Klaus | Traspaso |
| Pablo | Traspaso a coste 0 |
| Aylon Darwin Tavella | Traspaso a coste 0 |
| Salidas | |
|---|---|
| Rodrigo Antônio Rodrigues | Traspaso a coste 0 |
Ponte Preta
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | 7.00 | 26.00 | - |
| Salidas | 1.00 | 26.00 | 680K |
| Totales | 8.00 | 26.00 | 680K |
| Llegadas | |
|---|---|
| Rodrigo Agustín Saravia Salvia | Traspaso a coste 0 |
| Sergio Stevan Palacios Zapata | Cesión |
| William Pottker | Traspaso a coste 0 |
| Lucas da Sliva Justen | Cesión |
| Jonathan Cafu | Traspaso a coste 0 |
| Kevyson | Cesión |
| Luis Phelipe de Souza Figueiredo | Cesión |
| Salidas | |
|---|---|
| Jeferson Marinho dos Santos | 680K € Traspaso |
São Bernardo FC
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | 3.00 | 30.00 | - |
| Salidas | - | - | - |
| Totales | 3.00 | 30.00 | - |
| Llegadas | |
|---|---|
| Eduardo da Silva Albuquerque | Cesión |
| Fabrício Daniel | Traspaso a coste 0 |
| Ocimar de Almeida Júnior | Traspaso a coste 0 |
Sport Recife
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | 14.00 | 27.00 | - |
| Salidas | 19.00 | 29.00 | 321K |
| Totales | 33.00 | 28.00 | 321K |
| Llegadas | |
|---|---|
| Fabricio Domínguez Huertas | Regreso de cesión |
| Pedro Henrique Perotti | Cesión |
| Habraão | Cesión |
| José Marcos Alves Luis | Cesión |
| Thiago Couto | Regreso de cesión |
| Marcelo Benevenuto | Traspaso a coste 0 |
| Yago Felipe | Traspaso a coste 0 |
| Max Alves da Silva | Traspaso |
| Gustavo Coutinho Silva Lopes | Regreso de cesión |
| Marlon Douglas de Sales Silva | Traspaso |
| André Felipe de Almeida Santos | Regreso de cesión |
| Marcelo Alixandre Ajul | Regreso de cesión |
| Gustavo Maia | Regreso de cesión |
| Pedro Victor Martins Silva Costa | Regreso de cesión |
| Salidas | |
|---|---|
| João Silva | Cesión |
| Ramon Menezes | Cesión |
| Matheus Alexandre | Cesión |
| Romarinho | Traspaso a coste 0 |
| Pablo | Traspaso a coste 0 |
| Lucas Lima | Traspaso a coste 0 |
| Gonçalo Paciencia | Traspaso a coste 0 |
| Rodrigo Uriel Atencio | Cesión |
| Ignacio Ramírez | Regreso de cesión |
| Ewerthon Diógenes da Silva | Traspaso a coste 0 |
| Christian Hernando Rivera Cuéllar | Traspaso a coste 0 |
| Igor Cariús | Traspaso a coste 0 |
| Diogo Hereda da Silva | Regreso de cesión |
| Victor Gabriel da Conceição Ribeiro | 321K € Traspaso |
| Rafael Thyere de Albuquerque Marques | Traspaso a coste 0 |
| Gabriel Vasconcelos | Regreso de cesión |
| Luan Candido | Regreso de cesión |
| Léo Pereira | Regreso de cesión |
| Jordan Esteves da Costa Daniel | Regreso de cesión |
Vila Nova
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | 6.00 | 28.00 | - |
| Salidas | 2.00 | 31.00 | - |
| Totales | 8.00 | 28.00 | - |
| Llegadas | |
|---|---|
| Helton Leite | Traspaso a coste 0 |
| Nathan Camargo | Cesión |
| Dodô | Cesión |
| Rafael da Silva | Traspaso a coste 0 |
| Gabriel Atila | Traspaso a coste 0 |
| Weverton Silva de Andrade | Traspaso a coste 0 |
| Salidas | |
|---|---|
| Igor Henrique | Traspaso a coste 0 |
| Gabriel Buscariol Poveda | Traspaso a coste 0 |
Mejores fichajes