Edgar Barenton
árbitro
Edgar Barenton
árbitro
Histórico
| Árbitro principal | PJ | |||
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 16 | 2 | 69 | 5 |
| Coupe de France | 2 | 0 | 7 | 0 |
| Nacional | 12 | 1 | 56 | 4 |
| CFA | 2 | 1 | 6 | 1 |
| 2024/2025 | 17 | 7 | 92 | 5 |
| 2023/2024 | 18 | 4 | 71 | 3 |
| 2022/2023 | 20 | 6 | 98 | 3 |
| 2021/2022 | 20 | 4 | 98 | 6 |
| 2020/2021 | 8 | 2 | 33 | 1 |
| 2019/2020 | 12 | 1 | 56 | 3 |
| 2018/2019 | 25 | 11 | 115 | 6 |
| 2017/2018 | 21 | 3 | 101 | 7 |
| 2016/2017 | 16 | 4 | 67 | 2 |
| Total | 173 | 44 | 800 | 41 |
| Cuarto árbitro | PJ | |||
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 16 | 3 | 65 | 0 |
| Ligue 1 | 4 | 1 | 16 | 0 |
| Coupe de France | 2 | 0 | 7 | 0 |
| Ligue 2 | 10 | 2 | 42 | 0 |
| 2024/2025 | 13 | 2 | 58 | 2 |
| 2023/2024 | 14 | 0 | 42 | 2 |
| 2022/2023 | 14 | 1 | 56 | 4 |
| 2021/2022 | 7 | 1 | 29 | 1 |
| 2020/2021 | 7 | 0 | 21 | 0 |
| 2019/2020 | 4 | 2 | 16 | 2 |
| 2018/2019 | 8 | 1 | 25 | 1 |
| 2017/2018 | 7 | 4 | 20 | 0 |
| Total | 90 | 14 | 332 | 12 |
Sigue después de este anuncio