Meïssa N'diaye
agente
Meïssa N'diaye
agente
Principales clientes
| Jugador | Equipo | Selección | Salario anual | Salario/partido | Salario/gol | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
- | 5,88M € | 235K € | 5,88M € | 30/06/2029 |
|
|
|
|
5,40M € | 540K € | - | 30/06/2027 |
|
|
|
- | 4,92M € | 182K € | - | 30/06/2029 |
|
|
|
|
4,09M € | 315K € | 4,09M € | 30/06/2030 |
|
|
|
- | 3,36M € | 560K € | 3,36M € | 30/06/2027 |
|
|
|
|
2,43M € | - | - | 30/06/2026 |
|
|
|
- | 1,56M € | 62K € | 312K € | 30/06/2027 |
|
|
|
- | 1,56M € | 62K € | 520K € | 30/06/2027 |
|
|
|
|
480K € | 19K € | - | 30/06/2026 |
|
|
|
- | 420K € | 21K € | - | 30/06/2026 |
|
|
- |
|
- | - | - | - |
|
|
|
- | - | - | - | 30/06/2026 |
|
|
|
- | - | - | - | 30/06/2026 |
|
|
|
- | - | - | - | - |
Sigue después de este anuncio